EXCEED HOMEの住宅地
奥羽本線さくらんぼ東根駅
詳細につきましてはおたずねください。
交通 | 奥羽本線さくらんぼ東根駅 徒歩約18分 車約4分 最寄駅より約1.5km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種 住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 他の法令 上の制限 | 宅地造成工事規制区域・景観計画区域・ 北側斜線高度地域・居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 相談 | 現状 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | A:南6m公道 接面10.09m 東6m公道接面13.49m B:東6m行動接面13.25m 北6m公道接面7.82m C:北6m公道接面10.27m |
||||||
設備 | 公営上水・公共下水 LGP(個別) |
備考 | 学校区:東根中部小学校・第一中学校 |
交通 | 奥羽本線さくらんぼ東根駅 徒歩約18分 車約4分 最寄駅より約1.5km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||||||
地目 | 宅地 | ||||||
都市計画 | 市街化区域 | ||||||
用途地域 | 第一種 住居地域 |
||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||
容積率 | 200% | ||||||
他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域・景観計画区域・ 北側斜線高度地域・居住系市街地 | ||||||
地勢 | 平坦 | ||||||
引渡条件 | 相談 | ||||||
現状 | 更地 | ||||||
引渡日 | 相談 | ||||||
接道状況 | A:南6m公道 接面10.09m 東6m公道接面13.49m B:東6m行動接面13.25m 北6m公道接面7.82m C:北6m公道接面10.27m |
||||||
設備 | 公営上水・公共下水 LGP(個別) |
||||||
備考 | 学校区:東根中部小学校・第一中学校 |
[免許証番号:山形県知事(1)第2641号]
住宅地の場所
東根市大字蟹沢字楯ノ越
EXCEED HOMEの住宅地
JR左沢線 羽前長崎駅
詳細につきましてはおたずねください。
交通 | JR左沢線 羽前長崎駅 徒歩約20分 車約5分 最寄駅より約1.6km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種 住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | |||
地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 相談 | 現状 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 6m公道に接する | ||||||
設備 | 公営上水・公共下水 | 備考 |
学校区:長崎小学校・中山中学校 別途分譲協力金15万 |
交通 | JR左沢線 羽前長崎駅 徒歩約20分 車約5分 最寄駅より約1.6km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||||||
地目 | 宅地 | ||||||
都市計画 | 市街化区域 | ||||||
用途地域 | 第一種 住居地域 |
||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||
容積率 | 200% | ||||||
他の法令上の制限 | |||||||
地勢 | 平坦 | ||||||
引渡条件 | 相談 | ||||||
現状 | 更地 | ||||||
引渡日 | 相談 | ||||||
接道状況 | 6m公道に接する | ||||||
設備 | 公営上水・公共下水 | ||||||
備考 |
学校区:長崎小学校・中山中学校 別途分譲協力金15万 |
[免許証番号:山形県知事(1)第2641号]
住宅地の場所
東村山郡中山町大字長崎字町浦